Winemakers’ Challenge Türkiye 2019 (WMC) şarap yarışmasının sonuçları belli oldu. Daha önce duyurusunu yaptığımız ve ilki gerçekleşen bu yarışmaya 44 şarap üreticisi 184 şarapla katıldı. Altın madalyanın çıkmadığı sonuçlara göre 12 şarap gümüş madalya, 47 şarap bronz madalya aldı, 13 şarap da övgüye değer (commended) bulundu.
IWC (International Wine Challenge) formatına ve OIV (International Organisation of Vine and Wine) standartlarına uygun olarak düzenlenen yarışmada puanlama ise şöyle:
95-100 puan alanlar Altın,
90-94 puan alanlar Gümüş,
85-89 puan alanlar Övgüye Değer.
ÖDÜL ALAN ŞARAPLAR
Gümüş Madalya
1 | Doluca – Tuğra 2016 Boğazkere | 92 |
2 | Sevilen – İsabey Sauvignon Blanc 2018 Sauvignon Blanc | 90 |
3 | Diren – Diren Collection Kalecik Karası 2017 Kalecik Karası | 90 |
4 | Kocabağ – K Kocabağ Öküzgözü 2018 Öküzgözü | 90 |
5 | Shiluh – Süryani Manastır 2017 Boğazkere | 90 |
6 | Doluca – Karma 2016 Cabernet Sauvignon %75, Öküzgözü %25 | 90 |
7 | Suvla – Suvla Kirte 2016 Cabernet Sauvignon %40, Syrah %30, Boğazkere %30 | 90 |
8 | Kavaklıdere – Egeo Syrah 2016 Syrah | 90 |
9 | Antioche – Antioche 2017 Barburi | 90 |
10 | Likya – Arkeo 2018 Merzifon Karası | 90 |
11 | Likya – Vineyards 2017 Acıkara | 90 |
12 | Vinero – Porta Caeli Ament 2015 Cabernet Sauvignon %55, Cabernet Franc %35, Petit Verdot %10 | 90 |
Bronz Madalya
1 | Doluca – Tuğra 2016 Öküzgözü | 89 |
2 | Küp – Epic’o 2015 Shiraz %40, Cabernet Sauvignon %30, Merlot %30 | 89 |
3 | Vino Dessera – Entrika 2017 Barbera D’Strandja %50, Cabernet Sauvignon %20, Shiraz %20, Petit Verdot %10 | 89 |
4 | Kavaklıdere – Pendore Syrah 2013 Syrah | 89 |
5 | Likya – Winery Collection 2018 Pinot Meunier | 88 |
6 | Kayra – Versus Alpagut Öküzgözü 2013 Öküzgözü | 88 |
7 | Antioche – Antioche 2017 Cabernet Sauvignon %80, Barburi %20 | 88 |
8 | Paşaeli – K2 2016 Cabernet Sauvignon %70, Cabernet Franc %20, Merlot %5, Petit Verdot %5 | 88 |
9 | Barel – Barel Vineyards Reserve 2017 Cabernet Sauvignon | 88 |
10 | USCA – Usca Sonnet 23 2016 Syrah %85, Foça Karası %15 | 88 |
11 | Arda – Reserve Shiraz 2016 Shiraz | 88 |
12 | Vinkara – Vinkara Yaşasın 2015 Kalecik Karası | 88 |
13 | Kavaklıdere – Côtes d’Avanos Sauvignon Blanc 2017 Sauvignon Blanc | 88 |
14 | Doluca – Signium 2017 Chardonnay %55, Viognier %30, Narince %15 | 88 |
15 | Yedi Bilgeler – Anaxagoras 2018 Chardonnay | 88 |
16 | Vino Dessera – Vino Dessera Alexandria Muscat 2018 Alexandria Muscat | 88 |
17 | Yedi Bilgeler – Lasos 2018 Shiraz %60, Kalecik Karası %40 | 88 |
18 | Karbağ – Karbağ Kalecik 2011 Kalecik Karası | 88 |
19 | Kocabağ – K Kocabağ Emir 2018 Emir | 87 |
20 | USCA – Usca Sonnet 99 2017 Viognier %75, Chardonnay %25 | 87 |
21 | Lucien Arkas – Mon Rêve 2018 Chardonnay %50, Chenin Blanc %50 | 87 |
22 | Lucien Arkas – Consensus 2018 Chardonnay | 87 |
23 | Asmadan – Gönülden Blush 2018 Cabernet Sauvignon | 87 |
24 | Santa – Saranta Öküzgözü 2016 Öküzgözü | 87 |
25 | Kayra – Vintage Öküzgözü 2009 Öküzgözü | 87 |
26 | Kocabağ – Leo’s 2017 Öküzgözü %60, Cabernet Sauvignon %20, Boğazkere %20 | 87 |
27 | Likya – Vineyards 2017 Malbec | 87 |
28 | Ma’adra – Cuvee Speciale 2015 Cabernet Sauvignon %50, Syrah %50 | 87 |
29 | Doluca – Alçıtepe 2016 Cabernet Sauvignon %50, Shiraz %50 | 87 |
30 | Kastro Tireli – Kastro Tireli Karkaia 2015 Cabernet Sauvignon %40, Merlot %25, Cabernet Franc %20, Petit Verdot %15 | 87 |
31 | Yazgan – Vodina Chardonnay 2017 Chardonnay %100 | 86 |
32 | Sevilen – Sevilen Colombard & Semillion 2018 Colombard %50, Semillion %50 | 86 |
33 | Karbağ – Karbağ Kalecik 2009 Kalecik Karası | 86 |
34 | Kavaklıdere – Prestige Kalecik Karası 2016 Kalecik Karası | 86 |
35 | Kavaklıdere – Prestige Boğazkere 2014 Boğazkere | 86 |
36 | Kayra – Versus Syrah Viognier 2012 Syrah %94, Viognier %6 | 86 |
37 | Prodom – Prodom Tellus Bağları Beyaz 2018 Emir %30, Misket %30, Chardonnay %20, Sauvignon Blanc %20 | 86 |
38 | Diren – Diren Collection Narince 2018 Narince | 86 |
39 | Prodom – Prodom Chardonnay 2018 Chardonnay | 86 |
40 | Karbağ – Karbağ Kalecik 2012 Kalecik Karası | 86 |
41 | Aykut – Özkan Yalı 2017 Kalecik Karası %80, Öküzgüzü %20 | 85 |
42 | Likya – Vineyards 2017 Pinot Noir | 85 |
43 | Küp – Beş’i Bir Yerde 2017 Cabernet Sauvignon %30, Boğazkere %15, Öküzgözü %15, Shiraz %15, Merlot %15 | 85 |
44 | Vinero – Porta Diverti Kırmızı 2015 Cabernet Sauvignon %50, Merlot %50 | 85 |
45 | Prodom – Prodom Cabernet Sauvignon 2016 Cabernet Sauvignon | 85 |
46 | Pamukkale – Mulier 2018 Misket | 85 |
47 | Doluca – Sarafin 2017 Chardonnay | 85 |
Övgüye Değer
60 | Vinero -Porta Caeli Pacem 2017 Sauvignon Blanc | 84 |
61 | Pamukkale – Artı Roze 2018 Cabernet Sauvignon | 84 |
62 | Prodom – Prodom Rose 2018 Syrah %50, Merlot %30, Kalecik Karası %20 | 84 |
63 | Doluca – Kızılcaterzi 2014 Merlot %80, Cabernet Sauvignon %15, Cabernet Franc %5 | 84 |
64 | Yazgan – Mahra Cabernet Sauvignon & Syrah2018 Cabernet Sauvignon %55, Syrah %45 | 84 |
65 | Lucien Arkas – Consensus 2015 Shiraz %40, Cabernet Sauvignon %40, Merlot %20 | 84 |
66 | Prodom – Prodom Syrah, Petit Verdot, Cabernet Franc 2014 Syrah %60, Petit Verdot %30, Cabernet Franc %10 | 84 |
67 | Kavaklıdere – Côtes d’Avanos Narince 2017 Narince | 84 |
68 | Vinkara – Vinkara Doruk Öküzgözü&Boğazkere2016 Öküzgözü %51, Boğazkere %49 | 82 |
69 | Selendi – Selendi Sarnıç Merlot 2016 Merlot | 82 |
70 | Karbağ – Karbağ Cabernet Sauvignon 2014 Cabernet Sauvignon | 82 |
71 | Diren – Diren Mahlep 2017 Öküzgözü %50, Horozkarası %30, Merlot %10, Boğazkere %10 | 82 |
72 | Diren – Diren Collection Chardonnay 2017 Chardonnay | 82 |
Siz de fikrinizi belirtin