İskoç Viski Birliği (SWA), İskoç viskisinin 2023’te 5,6 milyar sterlini aştığını gösteren küresel ihracat rakamlarını yayınladı. 1,35 milyar 70 cl’lik İskoç Viski şişesi ihraç edilmiş, yani saniyede 43 şişe demek.
İhracat rakamları, İskoç Viski sektörünün Birleşik Krallık ekonomisine katkısının yıllık 7,1 milyar £’a ulaştığını ve Birleşik Krallık genelinde 66.000 işi desteklediğini gösteren sektörün en son “ekonomik etki raporundan” bir ay sonra geldi.
Asya-Pasifik, 2022’de olduğu gibi, 2023’te de Scotch Whisky’nin değer açısından en büyük bölgesel pazarı olmaya devam etti.
Avrupa, İskoç Viskisi için hem hacim hem de değer açısından önemli bir ihracat bölgesi olmayı sürdürürken, Fransa bir kez daha sektörün en büyük hacimli pazarı haline geldi.
Uzun süredir Scotch Whisky’nin değer açısından en büyük pazarı olan Amerika Birleşik Devletleri, sektör genelinde ihracatta 2022’ye kıyasla %7, 2019’a göre ise %8,5 düşüşle 978 milyon £’a geriledi.
2023’de Türkiye’nin İskoç viskisi ithalatında ise %24’lük büyük bir artış göze çarpıyor.
2023’te (2022’ye kıyasla) İskoç Viskisinin (fiyata göre) en büyük ihracat noktaları şunlardı:
ABD: £978m | -7% (£1,053m 2022) | -9% 2019 (£1.07bn) |
Fransa: £474m | -3% (£488m 2022) | +10% 2019 (£432m) |
Singapur: £378m | +19% (£316m 2022) | +26% 2019 (£300m) |
Tayvan: £341m | +8.3% (£315m 2022) | +65% 2019 (£205m) |
Çin: £235m | +1% (£233m 2022) | +165% 2019 (£89m) |
Hindistan: £218m | -22.5% (£282m 2022) | +31% 2019 (£166m) |
Almanya: £197m | -2% (£202m 2022) | +7% 2019 (£185m) |
İspanya: £184m | +7% (£173m 2022) | +2% 2019 (£180m) |
Japonya: £170m | -3% (£175m 2022) | +16% 2019 (£147m) |
Türkiye: £131m | +24% (£99m 2022) | +178% 2019 (£47m) |
2022’de İskoç Viskisinin en büyük ihracat noktaları (70cl şişeye göre) şunlardı:
Fransa: 174m şişe | -15% (205m şişe 2022) | +4% 2019 (173m şişe) |
Hindistan: 167m şişe | -24% (219m şişe 2022) | +28% 2019 (131m şişe |
ABD: 127m şişe | -7% (137m şişe 2022) | +0.04% 2019 (173m şiş |
Japonya: 60m şişe | -20% (75m şişe 2022) | -1% 2019 (60m şişe) |
Almanya: 59m şişe | -12% (67m şişe 2022) | +20% 2019 (50m şişe) |
İspanya: 58m şişe | -14% (67m şişe 2022) | +2% 2019 (57m şişe) |
Polonya: 45m şişe | – 6% (49m şişe 2022) | +39% 2019 (33m şişe) |
Brezilya: 43m şişe | – 54% (93m şişe 2022) | -1% 2019 (43m şişe) |
Türkiye: 41m şişe | +31% (31m şişe 2022) | +177% 2019 (15m şişe) |
Meksika: 34m şişe | -30% (31m şişe 2022) | -34% 2019 (51m şişe) |
Bu yazı The Scotch Whisky Association (SWA) sitesinden derlenmiştir.
Siz de fikrinizi belirtin